| Caratteristiche | KTM 250 DUKE | Honda Monkey 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 31.5hp | 9.3hp |
| Coppia | 25nm. | 11nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 148kg | 104kg |
| Freni | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 77.5cm |
| Pneumatici | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik | Ön - Arka(120/80 R12 / 130/80 R12) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 163km/h | 96km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 2.7lt/100km | 5.6 lt - 1.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 247900 TL | 189000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









