| Caratteristiche | Honda NC750X | BMW R 18 TRANSCONTINENTAL |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 750cc | Oltre 1000cc |
| Potenza | 58.5hp | 89.8hp |
| Coppia | 69nm. | 158nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 214kg | 427kg |
| Freni | Ön / Arka (320 mm 2 piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk / 240 mm tek piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk) 2 Kanallı ABS | İkiz disk fren, 300 mm çap, dört pistonlu sabit kaliper, Tek disk fren, 300 mm çap, dört pistonlu sabit kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 74cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R17) | 120/70 R19, 180/65 B16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Adventure | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 200km/h | 186km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.1 lt - 3.5lt/100km | 24 lt - 5.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 491750 TL | 1732800 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
-Sıvı Soğutmalı
-Ön Süspansiyon
41 mm ters teleskopik çatal 120 mm hareket mesafesi
-Arka Süspansiyon
Tek amörtisör yay birimi, Pro-Link salıncak, 120 mm hareket mesafesi
-Dahili Bagaj
-LCD Gösterge Paneli
-LED Ön Far
-LED Arka Far
-Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
-Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
-Acil Durum Fren Sinyalleri
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.





