

Caratteristiche | Honda NC750X | Yamaha TMAX Tech MAX 560 |
---|---|---|
Volume del Motore | 750cc | 550cc |
Potenza | 58.5hp | 46.9hp |
Coppia | 69nm. | 55.7nm. |
Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
Peso | 214kg | 220kg |
Freni | Ön / Arka (320 mm 2 piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk / 240 mm tek piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk) 2 Kanallı ABS | Hidrolik ikili disk freni, Ø 267 mm, Hidrolik tek disk freni, Ø 282 mm |
Altezza Sella (cm) | 80cm | 80cm |
Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R17) | 120/70R15M / C 56H Tubeless, 160/60R15M / C 67H Tubeless |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Adventure | Scooter |
Velocità Massima | 200km/h | 180km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.1 lt - 3.5lt/100km | 15 lt - 4.8lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 491750 TL | 792000 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
-Sıvı Soğutmalı
-Ön Süspansiyon
41 mm ters teleskopik çatal 120 mm hareket mesafesi
-Arka Süspansiyon
Tek amörtisör yay birimi, Pro-Link salıncak, 120 mm hareket mesafesi
-Dahili Bagaj
-LCD Gösterge Paneli
-LED Ön Far
-LED Arka Far
-Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
-Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
-Acil Durum Fren Sinyalleri
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.