| Caratteristiche | ARORA Beatrix 150 | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 125cc |
| Potenza | 16hp | 12.5hp |
| Coppia | 14.5nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 131kg | 130kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 76cm |
| Pneumatici | 110/80-14 130/70-13 | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 115km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 3lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 129999 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









