| Caratteristiche | ARORA SMART 50 | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 125cc |
| Potenza | 2.7hp | 12.5hp |
| Coppia | 3.8nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 91kg | 130kg |
| Freni | Ön Disk Arka Kampana | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 76cm |
| Pneumatici | 2.50-17 / 2.75 - 17 | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 55km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 3.2 lt - 2.5lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 55000 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









