| Caratteristiche | Honda PCX 125 | BMW F 800 GS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 800cc |
| Potenza | 12.5hp | 87hp |
| Coppia | 11.8nm. | 91nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 130kg | 227kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | Ön Çift disk fren, yüzer tip fren diskleri, 305 mm çap, çift pistonlu yüzer tip kaliper, Arka Tek diskli fren, 265 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 81.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | Ön 110/80 R19, Arka 150/70 R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
| Velocità Massima | 116km/h | 190km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 15 lt - 4.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 646190 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui |









