| Caratteristiche | Kawasaki Ninja 650 | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 650cc | 125cc |
| Potenza | 68hp | 12.5hp |
| Coppia | 64nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 193kg | 130kg |
| Freni | ÖN 300 mm çift disk, çift pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 76cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70 x ZR17, ARKA 160/60 x ZR17 | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 220km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 4.5lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 488000 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









