| Caratteristiche | Honda PCX 125 | KTM RC 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 12.5hp | 14.7hp |
| Coppia | 11.8nm. | 12nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 130kg | 147kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | Ön : Dört Pistonlu Radyal sabit kaliper disk fren, Arka : Tek pistonlu yüzer kaliper disk fren ABS |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 82.4cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | 110/70 17 - 140/70 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Supersport |
| Velocità Massima | 116km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 13.7 lt - 2.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 292500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









