| Caratteristiche | KUBA TK03 | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 125cc |
| Potenza | 2.7hp | 12.5hp |
| Coppia | 3.8nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 110kg | 130kg |
| Freni | Disk / Kampana | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 76cm |
| Pneumatici | 2.75 – 18″ / 90/90 – 18″ | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Touring | Scooter |
| Velocità Massima | 45km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 2.3lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 69596 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KUBA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









