| Caratteristiche | Honda PCX 125 | Mondial 125 Strada |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 12.5hp | 11.3hp |
| Coppia | 11.8nm. | 12nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 130kg | 120kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | CBS Disk / CBS Disk |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | 100/80-14 - 120/70-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 116km/h | 99km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 8.5 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 105205 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









