| Caratteristiche | Honda PCX 125 | Peugeot XP400 GT |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 400cc |
| Potenza | 12.5hp | 36.7hp |
| Coppia | 11.8nm. | 38.1nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 130kg | 170kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | ÇİFT ABS ve CBS** ile 295 mm çift ön disk, Arka 240 mm tek disk |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | ÖN 110/70-17, ARKA 160/60-15 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 116km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 12 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 449900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui |









