| Caratteristiche | RKS AZURE 50 PRO | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 125cc |
| Potenza | 3.2hp | 12.5hp |
| Coppia | 3.3nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 80kg | 130kg |
| Freni | Disk / Kampana | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 76cm |
| Pneumatici | 3.50-10 - 3.50-10 | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 72km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5 lt - 3.2lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 41412 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








