| Caratteristiche | RKS NEWLIGHT125 PRO | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 8hp | 12.5hp |
| Coppia | 8.2nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 101kg | 130kg |
| Freni | Disk / Disk (CBS) | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 76cm |
| Pneumatici | 130/60-13 - 130/60-13 | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 120km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8 lt - 3.5lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 73544 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








