| Caratteristiche | Honda PCX 125 | Suzuki Address 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 12.5hp | 9.4hp |
| Coppia | 11.8nm. | 10nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 130kg | 105kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 77cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | 90/90-12 , 90-100-10 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 116km/h | 90km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 5 lt - 1.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 116000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |








