| Caratteristiche | SYM JOYMAX Z 250 ABS | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 21.7hp | 12.5hp |
| Coppia | 22.3nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 195kg | 130kg |
| Freni | ÖN: DİSK Ø 260MM + ABS / ARKA: DİSC Ø 240MM + ABS | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 76cm |
| Pneumatici | 120 / 70- 14 / 140 / 60-13 | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 135km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12 lt - 3.2lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 256000 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









