| Caratteristiche | YUKI Benda FUNRIDER 125 | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 14.7hp | 12.5hp |
| Coppia | 14.5nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 180kg | 130kg |
| Freni | Disk / Disk CBS | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 73cm | 76cm |
| Pneumatici | 120/80-17 140/70-17 | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 19 lt - 3.5lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 166300 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









