| Caratteristiche | YUKI GP-2 TARO 125 | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 14hp | 12.5hp |
| Coppia | 11nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 155kg | 130kg |
| Freni | Disk (Disk) ABS | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 76cm |
| Pneumatici | 110/70-16 / 140/70-16 | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 136km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 3.4lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 128000 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









