| Caratteristiche | Honda Super Cub C125 | Kawasaki NINJA 250 SL |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 9.7hp | 28hp |
| Coppia | 10.4nm. | 22.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 110kg | 163kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | Tek dengeli çalıştırmalı çift pistonlu tek yarı yüzer ø310 mm petal disk, ø220 mm petal disk, Çift pistonlu |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(70/90 R17 / 80/90 R17) | 110/70-17M/C 54H, 140/70-17M/C 66H |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Commuter | Supersport |
| Velocità Massima | 100km/h | 172km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 3.7 lt - 1.5lt/100km | 14 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 185750 TL | 140000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |








