| Caratteristiche | Honda X-ADV 745 | Yamaha Tenere 700 World Raid |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 750cc | 700cc |
| Potenza | 58.5hp | 72.4hp |
| Coppia | 69nm. | 68nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 3 Cilindri, 12 con valvole |
| Peso | 236kg | 220kg |
| Freni | Ön / Arka (296 mm 4 piston kaliperli hidrolik çift disk / 240 mm tek piston kaliperli hidrolik disk) 2 Kanallı ABS | Hidrolik çift disk, Ø 282 mm, Hidrolik tek disk, Ø 245 mm |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 89cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) | 90/90 - 21 M/C 54V, 150/70 R 18 M/C 70V M+S |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 173km/h | 220km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.6lt/100km | 23 lt - 4.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 709500 TL | 630500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
-Dahili Bagaj
-TFT Renkli Gösterge Paneli
-LED Ön Far
-DCT Şanzıman
-LED Arka Far
-Gündüz Farları
-Akıllı Anahtar
-Sürüş Modları
-Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
-Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
-Acil Durum Fren Sinyalleri
-Seçilebilir ABS
-Motor Freni Modları
-Güç Modları
-Elcik Koruma
-USB Type-C Soketi
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.









