| Caratteristiche | KTM 250 ADVENTURE | JAWA RVM 500 SCRAMBLER |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 500cc |
| Potenza | 30hp | 41.9hp |
| Coppia | 24nm. | 40.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 156kg | 214kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | ÖN ÇİFT 298 mm DİSK, ARKA DİSK 240MM (Nissin Kaliper) |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 80.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) | ÖN 110 / 80-18 (Pirelli), ARKA 160 / 60-17(Pirelli) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Naked |
| Velocità Massima | 145km/h | 180km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.1lt/100km | 18 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 290000 TL | 345000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Jawa Clicca qui |









