| Caratteristiche | YUKI ROUTE 110 | KANUNİ Reha 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 110cc | 250cc |
| Potenza | 9hp | 22.4hp |
| Coppia | 8.8nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 99kg | 188kg |
| Freni | Disk / Tambur | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 76cm |
| Pneumatici | 80/90-14 M/C (40P) / 90/90-14 M/C (46P) | 120/80-14, 58S 150/70-13, 64S |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 86km/h | 125km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.5 lt - 3lt/100km | 12 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 54700 TL | 190900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kanuni Clicca qui |









