| Caratteristiche | Yamaha XMAX 250 Tech MAX | KANUNİ Seha 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 150cc |
| Potenza | 22.5hp | 14.2hp |
| Coppia | 24.3nm. | 14.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 183kg | 131kg |
| Freni | Hidrolik tek disk, Ø267 mm (ABS), Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 75cm |
| Pneumatici | 120/70-15, 140/70-14 | 110/80-14 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 159km/h | 105km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.1lt/100km | 11 lt - 2.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 285000 TL | 139015 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kanuni Clicca qui |









