| Caratteristiche | Honda Dio | KANUNİ Trodon SX 50 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 110cc | 50cc |
| Potenza | 8.7hp | 3.1hp |
| Coppia | 9nm. | 3.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 96kg | 82kg |
| Freni | Ön/Arka(Disk/Kampana) | Ön Disk Arka Tambur |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 72cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) | 3.50-10 3.50-10 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 102km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.9 lt - 1.9lt/100km | 4 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 101500 TL | 57100 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kanuni Clicca qui |








