| Caratteristiche | Aprilia RS 125 | Kawasaki Ninja 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 14.7hp | 15hp |
| Coppia | 11nm. | 11.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 144kg | 148kg |
| Freni | Ön: 4 radyal pistonlu kalipere sahip 300 mm paslanmaz çelik disk ABS BOSCH 9.1 ML Arka: 218 mm çaplı paslanmaz çelik disk ve 30 mm tek pistonlu kaliper | ÖN 290 mm tek disk çift piston kaliper, ARKA 220 mm tek disk çift piston kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 78.5cm |
| Pneumatici | Ön: 100/80 - 17", arka: 130/70 - 17" | ÖN 100/80-17, ARKA 130/70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 140km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.3lt/100km | 11 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 249000 TL | 205000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |








