| Caratteristiche | Mondial 50 Wing | Kawasaki Ninja H2R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 1000cc |
| Potenza | 3.3hp | 326hp |
| Coppia | 3.5nm. | 165nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 95kg | 216kg |
| Freni | Disk / Kampana | ÖN 330 mm Brembo çift disk, çift radyal montajlı 4 pistonlu Brembo monoblok kaliper, ARKA 250 mm tek disk, Brembo çift pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 83cm |
| Pneumatici | 90/90 - 12 | ÖN 120/70ZR17, ARKA 200/55ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Supersport |
| Velocità Massima | 45km/h | 400km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 2.4lt/100km | 17 lt - 8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 51993 TL | 3548000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |









