| Caratteristiche | Ducati Monster | Kawasaki Ninja H2R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 111hp | 326hp |
| Coppia | 93nm. | 165nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 188kg | 216kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 245mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | ÖN 330 mm Brembo çift disk, çift radyal montajlı 4 pistonlu Brembo monoblok kaliper, ARKA 250 mm tek disk, Brembo çift pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 83cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17 , ARKA 180/55ZR17 73W Pirelli Diablo Rosso 3 | ÖN 120/70ZR17, ARKA 200/55ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 240km/h | 400km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 5.2lt/100km | 17 lt - 8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 569935 TL | 3548000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |









