| Caratteristiche | YAMAHA MT-10 SP | Kawasaki Ninja H2R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 163.6hp | 326hp |
| Coppia | 112nm. | 165nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 214kg | 216kg |
| Freni | Ön: Hidrolik çift disk freni Ø 320mm Arka: Hidrolik tek disk freni Ø 220mm | ÖN 330 mm Brembo çift disk, çift radyal montajlı 4 pistonlu Brembo monoblok kaliper, ARKA 250 mm tek disk, Brembo çift pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 83cm |
| Pneumatici | 120/70ZR17M/C (58 W) Tubeless , 190/55ZR17M/C (75W) Tubeless | ÖN 120/70ZR17, ARKA 200/55ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 300km/h | 400km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 6.8lt/100km | 17 lt - 8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 929000 TL | 3548000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |









