| Caratteristiche | BMW S 1000 XR | Kawasaki Z H2 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 165hp | 200hp |
| Coppia | 114nm. | 137nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 228kg | 239kg |
| Freni | Ön Fren: Çift Diskli Fren, Yüzer Tip Fren Kaliperleri, Radyal 4 Pistonlu Sabit Kaliper, 320 mm Çap Arka Fren: Tek Disk Fren, 2 Pistonlu Yüzer Tip Kaliper, 265 mm Çap ABS BMW Motorrad Race ABS (Kısmen Bütünleşik), Devreden Çıkartılabilir. | ÖN 290 mm Brembo çift disk, çift radyal montajlı 4 pistonlu Brembo monoblok kaliper, ARKA 226 mm tek disk , tek piston kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 84cm | 83cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 | ÖN 120/70ZR17, ARKA 200/55ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Naked |
| Velocità Massima | 260km/h | 300km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4lt/100km | 19 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1288770 TL | 1390000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |









