| Caratteristiche | Suzuki GSX-S1000GT | Kawasaki Z1000 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 152hp | 140hp |
| Coppia | 106nm. | 111nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 226kg | 221kg |
| Freni | Ön Disk, çift, Arka Disk ABS | Disk - Disk |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 81.5cm |
| Pneumatici | Ön 120/70ZR17M/C (58W), Arka 190/50ZR17M/C (73W) DUNLOP Sportymax Roadsport | 120/70ZR17M/C (58W) - 190/50ZR17M/C (73W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Touring | Naked |
| Velocità Massima | 270km/h | 255km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 19 lt - 6.5lt/100km | 19 lt - 8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 799000 TL | 500000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |








