

Caratteristiche | Honda CB750 HORNET | Kawasaki Z900 |
---|---|---|
Volume del Motore | 750cc | 900cc |
Potenza | 92hp | 125hp |
Coppia | 75nm. | 98.6nm. |
Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
Peso | 190kg | 212kg |
Freni | Ön / Arka (Çift 296 mm x 4 mm disk ile Nissin radyal monte 4 pistonlu kaliper / Tek 240 mm x 5 mm disk ile tek piston kaliper) 2 Kanallı ABS | ÖN 300 mm çift disk, 4-pistonlu kaliper, ARKA 250 mm tek disk ,tek piston kaliper |
Altezza Sella (cm) | 79cm | 82cm |
Pneumatici | Ön - Arka(120/70 ZR-17 / 160/60 ZR-17) | ÖN: 120/70ZR17, ARKA: 180/55ZR17 |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Naked | Naked |
Velocità Massima | 220km/h | 240km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 15.2 lt - 4.3lt/100km | 17 lt - 6lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 435000 TL | 608000 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Ön Süspansiyon
Showa 41mm SFF-BPTM USD, 130 mm süspansiyon yolu
Arka Süspansiyon
Tek amortisör, Pro-Link salıncak, 150 mm süspansiyon yolu
TFT Renkli Gösterge Paneli
5" Tam Renkli
Bağlanabilirlik
HSVCS
Gündüz Farları
Var
Sürüş Modları
3 Standart, 1 User
Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
Acil Durum Fren Sinyalleri
Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.