| Caratteristiche | FALCON FR - 177 | KTM 125 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 14hp | 15hp |
| Coppia | 12nm. | 12nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 140kg | 139kg |
| Freni | Ön Çift / Arka tek CBS Fren Sistemi | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön 110 - 70 - 17 Arka 140 - 70 - 17 | Ön - Arka(110/70 17 - 150/60 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 125km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 3lt/100km | 13.4 lt - 2.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 131730 TL | 264500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Falcon Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









