| Caratteristiche | KTM 125 DUKE | Honda CBR 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 15hp | 13.3hp |
| Coppia | 12nm. | 10.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 139kg | 137kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | ÖN DİSK,ARKA DİSK |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 17 - 150/60 17) | ÖN 100/80-17, ARKA 130/70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 100km/h | 125km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.4 lt - 2.4lt/100km | 10 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 264500 TL | 116000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









