| Caratteristiche | Mondial 50 Turismo | KTM 1290 SUPER DUKE R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | Oltre 1000cc |
| Potenza | 3.2hp | 180hp |
| Coppia | 3.1nm. | 140nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Bicilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 85kg | 189kg |
| Freni | Disk/Kapanma | Ön Arka Disk Abs Brembo Kaliper) |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 83cm |
| Pneumatici | 3.00-10 42J - 3.00-10 42J | Ön - Arka(120/70 17/ 200/55 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 45km/h | 301km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 2.3lt/100km | 16 lt - 6.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 51993 TL | 994700 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |








