| Caratteristiche | Kanuni Seha 250 | KTM 250 ADVENTURE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 22.3hp | 30hp |
| Coppia | 21nm. | 24nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 159kg | 156kg |
| Freni | Ön ve Arka Disk ABS | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 85cm |
| Pneumatici | Ön : 110/80-14, 53P Arka : 130/70-13, 57P | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
| Velocità Massima | 125km/h | 145km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 4lt/100km | 14.5 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 170800 TL | 290000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kanuni Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









