| Caratteristiche | KTM 250 DUKE | KTM 250 ADVENTURE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 31.5hp | 30hp |
| Coppia | 25nm. | 24nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 148kg | 156kg |
| Freni | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 85cm |
| Pneumatici | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Adventure |
| Velocità Massima | 163km/h | 145km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 2.7lt/100km | 14.5 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 247900 TL | 290000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









