| Caratteristiche | KTM 250 ADVENTURE | RKS R250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 30hp | 24hp |
| Coppia | 24nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 156kg | 180kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) | 120-70-17 / 150-70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Supersport |
| Velocità Massima | 145km/h | 171km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.1lt/100km | 17 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 290000 TL | 189810 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









