| Caratteristiche | KTM 250 ADVENTURE | Suzuki V-Strom 650 XT |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 650cc |
| Potenza | 30hp | 71hp |
| Coppia | 24nm. | 62nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 156kg | 216kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Çift diskli fren 310mm / ABS, Tek diskli fren 260mm / ABS |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 83.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) | İç lastiksiz, 19 M/C * MT 2.50 / 110/80R19 M/C (59V), İç lastiksiz, 17 M/C * MT 4.00 / 150/70R17 M/C (69V) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 145km/h | 200km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.1lt/100km | 20 lt - 4.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 290000 TL | 539000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |









