| Caratteristiche | YUKI BENDA ROCK 250 | KTM 250 ADVENTURE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 29.5hp | 30hp |
| Coppia | 26.5nm. | 24nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 203kg | 156kg |
| Freni | Disk / Disk ABS | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 85cm |
| Pneumatici | 130 /90-16 150 /80-16 | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Adventure |
| Velocità Massima | 140km/h | 145km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 4lt/100km | 14.5 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 237000 TL | 290000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









