| Caratteristiche | YAMAHA MT-10 SP | KTM 250 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 250cc |
| Potenza | 166hp | 30hp |
| Coppia | 112nm. | 24nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 214kg | 146kg |
| Freni | Ön Hidrolik çift diskli fren, Ø 320 mm, Arka Hidrolik tek diskli fren, Ø 220 mm | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 83cm |
| Pneumatici | Ön 120/70 ZR17M/C (58W) Tüpsüz, Arka 190/55 ZR17M/C (75W) Tüpsüz (Bridgestone® Battlax Hypersport S22) | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 290km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 7lt/100km | 13.4 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 969500 TL | 190000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |








