| Caratteristiche | Ducati Monster | KTM 390 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 400cc |
| Potenza | 111hp | 44hp |
| Coppia | 93nm. | 37nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 188kg | 149kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 245mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 83cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17 , ARKA 180/55ZR17 73W Pirelli Diablo Rosso 3 | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 240km/h | 161km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 5.2lt/100km | 13.4 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 569935 TL | 270000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









