| Caratteristiche | Ducati Multistrada V2 | KTM 790 Adventure |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 750cc |
| Potenza | 113hp | 95hp |
| Coppia | 96nm. | 87nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 222kg | 189kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | Ön Dört pistonlu fren kaliperine sahip 320mm Çift disk fren, Dört pistonlu fren kaliperine sahip 260mm disk fren |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 83cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR19, ARKA 170/60ZR17 | Ön 90/90-21, Arka 150/70-18 Mitas |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 240km/h | 220km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 5.9lt/100km | 20 lt - 4.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 595335 TL | 636400 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









