| Caratteristiche | KTM 250 ADVENTURE | KTM RC 200 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 200cc |
| Potenza | 30hp | 25hp |
| Coppia | 24nm. | 19.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 156kg | 140kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | ÖN FREN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, fren diski ARKA FREN Tek pistonlu yüzer kaliper, fren diski |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 82.4cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) | Ön 110/70 17, Arka 150/60 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Supersport |
| Velocità Massima | 145km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.1lt/100km | 13.7 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 290000 TL | 130000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |








