| Caratteristiche | Honda Activa 125 | KUBA VN50 PRO |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 50cc |
| Potenza | 10hp | 2.8hp |
| Coppia | 8.2nm. | 2.9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 108kg | 92kg |
| Freni | 190 mm Disk / 130 mm Kampana | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 75cm |
| Pneumatici | 90/90-12 54J / 90/100-10 53J | 90/90-12″ / 3.50-10″ |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 100km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.3 lt - 1.8lt/100km | 6 lt - 2.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 107750 TL | 59024 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KUBA Clicca qui |









