| Caratteristiche | ARORA GP250 | Mondial 125 Drift L |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 32hp | 11hp |
| Coppia | 21.8nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 168kg | 130kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | (CBS) Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 78cm |
| Pneumatici | 110/70-17 - 150/60-17 | 90/90-17 / 130/70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 160km/h | 109km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4lt/100km | 16 lt - 2.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 213500 TL | 74990 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









