| Caratteristiche | FALCON FR - 250 | Mondial 125 Strada |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 30hp | 11.3hp |
| Coppia | 24nm. | 12nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 160kg | 120kg |
| Freni | ABS ön / Arka disk fren sistemi | CBS Disk / CBS Disk |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön 110 - 70 - 17 Arka 140 - 70 - 17 | 100/80-14 - 120/70-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 99km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 3.7lt/100km | 8.5 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 173515 TL | 105205 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Falcon Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









