| Caratteristiche | Mondial 50 Turismo | Mondial 125 Strada |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 125cc |
| Potenza | 3.2hp | 11.3hp |
| Coppia | 3.1nm. | 12nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 85kg | 120kg |
| Freni | Disk/Kapanma | CBS Disk / CBS Disk |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 79cm |
| Pneumatici | 3.00-10 42J - 3.00-10 42J | 100/80-14 - 120/70-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 45km/h | 99km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 2.3lt/100km | 8.5 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 51993 TL | 105205 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









