| Caratteristiche | ARORA Beatrix 150 | Mondial 125 Vulture i |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 125cc |
| Potenza | 16hp | 10.7hp |
| Coppia | 14.5nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 131kg | 130kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | (CBS) Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 77cm |
| Pneumatici | 110/80-14 130/70-13 | 90/90-17 / 130/70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Touring |
| Velocità Massima | 115km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 3lt/100km | 16 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 129999 TL | 83301 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









