| Caratteristiche | RKS SRK250 | Mondial 50 Virago İ |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 50cc |
| Potenza | 31.5hp | 2.8hp |
| Coppia | 21.2nm. | 2.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 186kg | 85kg |
| Freni | 300 Disk/240 Disk(ABS) | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 78.5cm | 75cm |
| Pneumatici | 100/70 R17 (CST) - 150/60 ZR17 (CST) | MT2.15-10 - MT2.15-10 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 4.2lt/100km | 5.5 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 0 TL | 52780 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









