| Caratteristiche | HONDA CB125F | MOTOLUX MTX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 11hp | 9.1hp |
| Coppia | 11nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 116kg | 114kg |
| Freni | Tek piston kaliperli 240 mm tek disk / 130 mm kampana | Disk/Disk (Kombine) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 75cm |
| Pneumatici | 80/100 – 18 M/C 47P / 90/90 – 18 M/C 51P | 100/80-14 Dublex 120/70-13 Dublex |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Commuter | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 80km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 1.4lt/100km | 8 lt - 2.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 107750 TL | 74990 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Motolux Clicca qui |









