| Caratteristiche | MOTOLUX NİRVANA Pro | Honda Activa 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 125cc |
| Potenza | 2.7hp | 10hp |
| Coppia | 2.6nm. | 8.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 90kg | 108kg |
| Freni | Disk / Kampana | 190 mm Disk / 130 mm Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 76cm |
| Pneumatici | 110/60-12 Dublex 110/60-12 Dublex | 90/90-12 54J / 90/100-10 53J |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 45km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.5 lt - 2.4lt/100km | 5.3 lt - 1.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 48600 TL | 107750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Motolux Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








